經濟部令
經能字第09704606760號
修正『屋內線路裝置規則』部分條文。
表二九二之二十四~一
| 線徑 | 導線數 | ||||||||||
| 單線 (公厘) | 絞線 (平方公厘) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 最小管徑(公厘) | |||||||||||
| 1.6 2.0 2.6 | 3.5 5.5 8 14 22 38 60 100 | 14 | 14 14 16 22 22 28 36 42 | 14 14 16 22 28 36 42 | 14 16 22 22 28 36 | 16 22 22 28 36 42 | 16 22 22 28 36 42 | 22 22 28 28 42 | 22 22 28 36 42 | 22 22 28 36 | 22 28 36 36 | 
| 註:1、導線 | |||||||||||
表二九二之二十四~二
合成樹脂可撓導線管之最多導線數(超過十條者)
| 線徑 | 最小管徑(公厘) | ||
| 單線 (公厘) | 絞線 (平方公厘) | 22 | 28 | 
| 1.6 2.0 | 3.5 | 11 | 18 15 | 
| 註:管徑根據CNS規定以內徑表示。 | |||
表二九二之二十四~三
合成樹脂可撓導線管之最多導線數(管長六公尺以下)
| 線徑 | 最小管徑(公厘) | ||
| 單線 (公厘) | 絞線 (平方公厘) | 16 | 22 | 
| 1.6 2.0 2.6 = | 3.5 5.5 8 | 9 7 4 3 | 17 14 9 6 | 
| 註:管徑根據CNS規定以內徑表示。 | |||
表二九二之二十四~四
合成樹脂可撓導線管截面積之32%及48%
| 標稱管徑 (公厘) | 截面積之32% (平方公厘) | 截面積之48% (平方公厘) | 
| 14 16 22 28 36 42 | 49 64 121 196 325 443 | 73 96 182 295 488 664 | 
表二九二之二十四~五
絕緣導線穿入合成樹脂可撓導線管內之校正係數
| 線徑 | 校正係數 | ||
| 單線(公厘) | 絞線(平方公厘) | ||
| 1.6 2.0 2.6 = | 3.5 5.5 8 14以上 | 1.3 1.3 1.0 1.0 1.0 | |
